RSC 2019 - Archery
Archery (Secondary Boys) 30M
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| ARWEN CABUSOG | Dinagat Islands | Gold |
| ELMAR CAJUELAN | Dinagat Islands | Silver |
| ADS - JUSTIN LAUDATO DIN - MICHAEL JAAN TUMALIUAN | Agusan del Sur Dinagat Islands | Bronze |
Archery (Secondary Boys) 50M
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| ARWEN CABUSOG | Dinagat Islands | Gold |
| BRYAN ROSALES | Dinagat Islands | Silver |
| ADS - MARK ANGELOU PED DIN - MICHAEL JAAN TUMALIUAN | Agusan del Sur Dinagat Islands | Bronze |
Archery (Secondary Boys) 60M
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| ARWEN CABUSOG | Dinagat Islands | Gold |
| MICHAEL JAAN TUMALIUAN | Dinagat Islands | Silver |
| ADS - MARK ANGELOU PED DIN - ELMAR CAJUELAN | Agusan del Sur Dinagat Islands | Bronze |
Archery (Secondary Boys) Single Fita
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| ARWEN CABUSOG | Dinagat Islands | Gold |
| BRYAN ROSALES | Dinagat Islands | Silver |
| ELMAR CAJUELAN MICHAEL JAAN TUMALIUAN | Dinagat Islands | Bronze |
Archery (Secondary Boys) 70M
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| ARWEN CABUSOG | Dinagat Islands | Gold |
| BRYAN ROSALES | Dinagat Islands | Silver |
| ADS - MARK ANGELOU PED DIN - ELMAR CAJUELAN | Agusan del Sur Dinagat Islands | Bronze |
Archery (Secondary Boys) Team
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| ARWEN CABUSOG BRYAN ROSALES ELMAR CAJUELAN MICHAEL JAAN TUMALIUAN | Dinagat Islands | Gold |
| CHRISTIAN DOMINIC BERNADEZ JUSTIN LAUDATO MARK ANGELOU PED MARVIN JASSEF DACILLO | Agusan del Sur | Silver |
| CHRISTIAN (ADN) CERO GABRIEL VYRN (SC) GABISAN JUNDEL (ADN) DEGAWAN MARK ANTHONY (ADN) TUNDAG MELCHIZEDEK (ADN) DANUCO RAYVEN PAUL (SC) DEL CARMEN REYNALD CHE (SC) JABINEZ | Agusan del Norte Surigao City | Bronze |
Archery (Secondary Boys) Olympic Round
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| ARWEN CABUSOG | Dinagat Islands | Gold |
| BRYAN ROSALES | Dinagat Islands | Silver |
| MARK ANGELU PED | Agusan del Sur | Bronze |
Archery (Secondary Boys) Mixed Event
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| ARWEN CABUSOG JULIE AN MALINOG | Dinagat Islands | Gold |
| GABRIEL GABISAN SHE'S BLUEBELL YCONG | Surigao City | Silver |
| GRACELLA (ADS) GOLORAN JOHN NESTOR (BXU) HERRERA MARK ANGELOU (ADS) PED REINA JEAN (BXU) BACOR | Agusan del Sur Butuan City | Bronze |
Archery (Secondary Boys) Mixed Event 2
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| No name of winners encoded! | ||
Archery (Secondary Girls) 30M
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| JULIE AN MALINOG | Dinagat Islands | Gold |
| MARIANN Y. LOPEZ | Dinagat Islands | Silver |
| DIN - S. KYLE L. EBUEZA SC - SHE'S BLUEBELL C. YCONG | Dinagat Islands Surigao City | Bronze |
Archery (Secondary Girls) 40M
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| JULIE AN MALINOG | Dinagat Islands | Gold |
| MARIANN Y. LOPEZ | Dinagat Islands | Silver |
| DIN - S. LYLE EBUEZA SC - SHAYNE ANGIE R. PINGAL | Dinagat Islands Surigao City | Bronze |
Archery (Secondary Girls) 50M
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| JULIE AN MALINOG | Dinagat Islands | Gold |
| SHAYNE ANGIE R. PINGAL | Surigao City | Silver |
| ADS - GRACELLA GOLORAN DIN - MARIANN Y. LOPEZ | Agusan del Sur Dinagat Islands | Bronze |
Archery (Secondary Girls) 60M
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| JULIE AN MALINOG | Dinagat Islands | Gold |
| SHE'S BLUEBELL C. YCONG | Surigao City | Silver |
| KELSEY KANE E. ARANA S. KYLE L. EBUEZA | Dinagat Islands Dinagat Islands | Bronze |
Archery (Secondary Girls) Single Fita
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| JULIE AN MALINOG | Dinagat Islands | Gold |
| MARIANN Y LOPEZ | Dinagat Islands | Silver |
| KYLE (DIN) S EBUEZA SHE'S BLUEBELL (SC) C YCONG | Dinagat Islands Surigao City | Bronze |
Archery (Secondary Girls) Team
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| JULIE AN MALINOG KELSEY KANE ARANA MARRIAN LOPEZ S. KYLE EBUEZA | Dinagat Islands | Gold |
| FAITH REBUTA JUSTINNE RAE FELIZARTA SHAYNE ANGIE PINGAL SHE'S BLUEBELL YCONG | Surigao City | Silver |
| CHARITY MAY (BIS) POPERA GRACELLA (ADS) GOLORAN JANNIEH GRACE (ADS) ARENDAIN JHANIZ GWYN (BIS) MORGADO MARTHEA FERDIENNE (BIS) VERGARA MECCA ELLA (ADS) BURDEOS QUIMVERLY (ADS) OMANGLAD TRINITY SHANE (BIS) REYES | Agusan del Sur Bislig City | Bronze |
Archery (Secondary Girls) Olympic Round
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| JULIE AN MALINOG | Dinagat Islands | Gold |
| S. KYLE L EBUEZA | Dinagat Islands | Silver |
| MARIANN (DIN) Y LOPEZ SHAYNE ANGIE (SC) R PINGAL | Dinagat Islands Surigao City | Bronze |