CRAM 2018 - ARCHERY RESULTS
Archery (Secondary Boys) 30M
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| KENNYBEN M. GALLOGO | Dinagat Islands | Gold |
| MICHAEL JAAN O. TUMALIWAN | Dinagat Islands | Silver |
| SC- JOHN IMEL BARRIENTOS ADS- MARVIN JASSEF DACILLO | Agusan del Sur Surigao City | Bronze |
Archery (Secondary Boys) 50M
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| KENNY BEN M GALLOGO | Dinagat Islands | Gold |
| JOHN IMEL BARRIENTOS | Surigao City | Silver |
| DIN-ARVEN CABUSOG DIN-MICHAEL JAAN TUMALIWAN | Dinagat Islands Dinagat Islands | Bronze |
Archery (Secondary Boys) 60M
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| Kennyben M Gallogo | Dinagat Islands | Gold |
| Mark Angelo Ped | Agusan del Sur | Silver |
| Din- Micheal Jaan Tumaliwan SC- John Imel Barrientos | Dinagat Islands Surigao City | Bronze |
Archery (Secondary Boys) Single Fita
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| Kennyben Gallogo | Dinagat Islands | Gold |
| Mark Angelo Ped | Agusan del Sur | Silver |
| Din- Micheal Jaan Tumaliwan SC- John Imel Barrientos | Dinagat Islands Surigao City | Bronze |
Archery (Secondary Boys) 70M
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| Kennyben M Gallogo | Dinagat Islands | Gold |
| Mark Angelo Ped | Agusan del Sur | Silver |
| Din- Micheal Jaan Tumaliwan SC- John Imel Barrientos | Dinagat Islands Surigao City | Bronze |
Archery (Secondary Boys) Team
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| No name indicated | Dinagat Islands | Gold |
| No name indicated | Surigao City | Silver |
| No name indicated | Agusan del Sur Butuan City | Bronze |
Archery (Secondary Boys) Olympic
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| No name indicated | Dinagat Islands | Gold |
| No name indicated | Agusan del Sur | Silver |
| No name indicated | Dinagat Islands Surigao City | Bronze |
Archery (Secondary Boys) Mixed Event
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| No name indicated | Dinagat Islands | Gold |
| No name Indicated | Surigao City | Silver |
| No name indicated | Agusan del Sur Bislig City | Bronze |
Archery (Secondary Girls) 30M
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| JULIE AN MALINOG | Dinagat Islands | Gold |
| SHARMAINE NINA PINGAL | Surigao City | Silver |
| DIN-CECILLE VONN ENSOY SC - SHE'S BLUEBELL YCONG | Dinagat Islands Surigao City | Bronze |
Archery (Secondary Girls) 40M
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| JULIE AN MALINOG | Dinagat Islands | Gold |
| SHARMAINE NINA PINGAL | Surigao City | Silver |
| CECILLE VONN ENSOY GRACELLA GOLORAN | Agusan del Sur Dinagat Islands | Bronze |
Archery (Secondary Girls) 50M
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| Julie An Malinog | Dinagat Islands | Gold |
| Sharmaine NiƱa Pingal | Surigao City | Silver |
| ADS- Gracella Goloran Din- Cecille Vonn Ensoy | Agusan del Sur Dinagat Islands | Bronze |
Archery (Secondary Girls) 60M
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| Julie An Malinog | Dinagat Islands | Gold |
| Sharmaine Nina Pingal | Surigao City | Silver |
| Din- Cecille Vonn Ensoy SC- She's Bluebell Ycong | Dinagat Islands Surigao City | Bronze |
Archery (Secondary Girls) Single Fita
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| Julie An Malinog | Dinagat Islands | Gold |
| Sharmaine Nina Pingal | Surigao City | Silver |
| ADS- Gracella Goloran Din- Cecille Vonn Ensoy | Agusan del Sur Dinagat Islands | Bronze |
Archery (Secondary Girls) Team
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| No name indicated | Surigao City | Gold |
| No name indicated | Dinagat Islands | Silver |
| No name indicated | Agusan del Sur Butuan City | Bronze |
Archery (Secondary Girls) Olympic
| Name | Division | Rank |
|---|---|---|
| No name indicated | Dinagat Islands | Gold |
| No name indicated | Surigao City | Silver |
| No name indicated | Dinagat Islands Surigao City | Bronze |